車道指示標誌(zhì)
車道指示器通常安裝在高速(sù)公路收費站各通行車道入口(kǒu)處,用來指示本(běn)車道通行狀(zhuàng)態,是高速公路安全通(tōng)行的重要保證。大香蕉9草在线車(chē)道指示器亮度高、穿透能力強,提示內容在較遠距離或者大霧天(tiān)氣仍能(néng)夠清晰可見,起到很好的警示作用;可靠性好,防護等級高(gāo),惡劣天氣(qì)仍能(néng)正常工作。









| No. | 係列 | 車道指(zhǐ)示標誌(zhì) |
|---|---|---|
| 1 | LED像素 | 3R/2G |
| 2 | 箱體尺寸(WxH) | 600 × 600mm |
| 3 | 箱(xiāng)體重量 | 12kg(單麵) |
| 4 | 維護方式 | 前維護 |
| 5 | 防護等(děng)級 | IP66 |
| 6 | 最(zuì)大亮度 | 紅2000nits;綠(lǜ)3500nits |
| 7 | 亮度調節 | 35%-100% |
| 8 | 輸入電壓 | 90~264V AC |
| 9 | 最大功耗 | 綠:8W 紅:7W |
| 10 | 工作環境溫度 | -30~60℃ |
| 11 | 貯存環境溫度 | -40~85℃ |
| 12 | 工作環境濕度(dù) | 10~95%RH |
| 13 | 貯存環境濕度 | 5~95%RH |
*以上參數(shù)是典型值,可根(gēn)據實(shí)際(jì)項目要求進行調整。